I.车辆基本信息 | |||||
品牌 | 型号 | 版本 | |||
II.常规成本 | |||||
车辆海外采购价(外币) | 采购价银行汇率 | 对外付汇(RMB) | |||
海外佣金(外币) | 海关审价银行汇率 | 海外佣金(RMB) | |||
海关审价参考(外币) | 排量 | 预估海关税金(RMB) | |||
±关税调整(%) | 新综合税率 | ±税金调整(RMB) | |||
交货条款/成交方式 | 海运保险费率(%) | 海运保险费(RMB) | |||
海运费(外币) | 海运费(RMB) | ||||
III.代理开证成本 | |||||
开证保证金比例(%) | 开证保证金(RMB) | ||||
代理费(RMB) | 代理费(RMB) | ||||
押汇时长 | 押汇利率(%) | 押汇利息(RMB) | |||
开证手续费率(%) | 开证手续费(RMB) | ||||
开证电报费(RMB) | 开证电报费(RMB) | ||||
IV.其它成本 | |||||
口岸通关大包费(RMB) | 口岸通关大包费(RMB) | ||||
3C(含许可证)费(RMB) | 3C(含许可证)费(RMB) | ||||
合计(RMB) |